WIPO's Hague System provides a unique international mechanism for securing and managing design protection through a single application, filed in one language and with one set of fees. Up to October 7, 2026, Hague Agreement includes 83 parties in total. Following is the member list.
State/IGO | Effective Date |
African Intellectual Property Organization (OAPI) | September 16, 2008 |
Albania | March 19, 2007 |
Armenia | July 13, 2007 |
Azerbaijan | December 8, 2010 |
Belarus | July 19, 2021 |
Belgium | April 1, 1979 |
Belize | July 12, 2003 |
Benin | November 2, 1986 |
Bosnia and Herzegovina | December 24, 2008 |
Botswana | December 5, 2006 |
Brazil | August 1, 2023 |
Brunei Darussalam | December 24, 2013 |
Bulgaria | December 11, 1996 |
Cambodia | February 25, 2017 |
Canada | November 5, 2018 |
China | May 5, 2022 |
Côte d’Ivoire | May 30, 1993 |
Croatia | February 12, 2004 |
Democratic People’s Republic of Korea | May 27, 1992 |
Denmark | December 9, 2008 |
Egypt | July 1, 1952 |
El Salvador | October 7, 2026 |
Estonia | December 23, 2003 |
European Union | January 1, 2008 |
Finland | May 1, 2011 |
France | October 20, 1930 |
Gabon | August 18, 2003 |
Georgia | August 1, 2003 |
Germany | June 1, 1928 |
Ghana | September 16, 2008 |
Greece | April 18, 1997 |
Hungary | April 7, 1984 |
Iceland | December 23, 2003 |
Israel | January 3, 2020 |
Italy | June 13, 1987 |
Jamaica | February 10, 2022 |
Japan | May 13, 2015 |
Kyrgyzstan | March 17, 2003 |
Latvia | July 26, 2005 |
Liechtenstein | July 14, 1933 |
Lithuania | September 26, 2008 |
Luxembourg | April 1, 1979 |
Mali | September 7, 2006 |
Mauritius | May 6, 2023 |
Mexico | June 6, 2020 |
Monaco | April 29, 1956 |
Mongolia | April 12, 1997 |
Montenegro | June 3, 2006 |
Morocco | October 20, 1930 |
Namibia | June 30, 2004 |
Netherlands (Kingdom of the) | April 1, 1979 |
Niger | September 20, 2004 |
North Macedonia | March 18, 1997 |
Norway | June 17, 2010 |
Oman | March 4, 2009 |
Poland | July 2, 2009 |
Republic of Korea | July 1, 2014 |
Republic of Moldova | March 14, 1994 |
Romania | July 18, 1992 |
Russian Federation | February 28, 2018 |
Rwanda | August 31, 2011 |
Saint Kitts and Nevis | October 8, 2024 |
Samoa | January 2, 2020 |
San Marino | January 26, 2019 |
Sao Tome and Principe | December 8, 2008 |
Saudi Arabia | April 7, 2025 |
Senegal | June 30, 1984 |
Serbia | December 30, 1993 |
Singapore | April 17, 2005 |
Slovenia | January 13, 1995 |
Spain | June 1, 1928 |
Suriname | November 25, 1975 |
Switzerland | June 1, 1928 |
Syrian Arab Republic | May 7, 2008 |
Tajikistan | March 21, 2012 |
Tunisia | October 20, 1930 |
Türkiye | January 1, 2005 |
Turkmenistan | March 16, 2016 |
Ukraine | August 28, 2002 |
United Kingdom | June 13, 2018 |
United States of America | May 13, 2015 |
Uzbekistan | January 10, 2025 |
Viet Nam | December 30, 2019 |
(Total: 83) |