“Madrid Union” refers to a special union for the international registration of trademarks composed of countries or intergovernmental organizations to which the "Madrid Agreement" and the "Madrid Protocol" apply. As of March 2026, the Madrid Union has 116 Parties, covering 132 countries.
State/IGO | Date on which State/IGO became party to the Madrid Protocol |
Afghanistan | June 26, 2018 |
African Intellectual Property Organization (OAPI) | March 5, 2015 |
Albania | July 30, 2003 |
Algeria | October 31, 2015 |
Antigua and Barbuda | March 17, 2000 |
Armenia | October 19, 2000 |
Australia | July 11, 2001 |
Austria | April 13, 1999 |
Azerbaijan | April 15, 2007 |
Bahrain | December 15, 2005 |
Belarus | January 18, 2002 |
Belgium | April 1, 1998 |
Belize | February 24, 2023 |
Bhutan | August 4, 2000 |
Bosnia and Herzegovina | January 27, 2009 |
Botswana | December 5, 2006 |
Brazil | October 2, 2019 |
Brunei Darussalam | January 6, 2017 |
Bulgaria | October 2, 2001 |
Cabo Verde | July 6, 2022 |
Cambodia | June 5, 2015 |
Canada | June 17, 2019 |
Chile | July 4, 2022 |
China | December 1, 1995 |
Colombia | August 29, 2012 |
Croatia | January 23, 2004 |
Cuba | December 26, 1995 |
Cyprus | November 4, 2003 |
Czech Republic | September 25, 1996 |
Democratic People's Republic of Korea | October 3, 1996 |
Denmark | February 13, 1996 |
Egypt | September 3, 2009 |
Estonia | November 18, 1998 |
Eswatini | December 14, 1998 |
European Union | October 1, 2004 |
Finland | April 1, 1996 |
France | November 7, 1997 |
Gambia | December 18, 2015 |
Georgia | August 20, 1998 |
Germany | March 20, 1996 |
Ghana | September 16, 2008 |
Greece | August 10, 2000 |
Grenada | March 15, 2026 |
Hungary | October 3, 1997 |
Iceland | April 15, 1997 |
India | July 8, 2013 |
Indonesia | January 2, 2018 |
Iran (Islamic Republic of) | December 25, 2003 |
Ireland | October 19, 2001 |
Israel | September 1, 2010 |
Italy | April 17, 2000 |
Jamaica | March 27, 2022 |
Japan | March 14, 2000 |
Kazakhstan | December 8, 2010 |
Kenya | June 26, 1998 |
Kyrgyzstan | June 17, 2004 |
Lao People’s Democratic Republic | March 7, 2016 |
Latvia | January 5, 2000 |
Lesotho | February 12, 1999 |
Liberia | December 11, 2009 |
Liechtenstein | March 17, 1998 |
Lithuania | November 15, 1997 |
Luxembourg | April 1, 1998 |
Madagascar | April 28, 2008 |
Malawi | December 25, 2018 |
Malaysia | December 27, 2019 |
Mauritius | May 6, 2023 |
Mexico | February 19, 2013 |
Monaco | September 27, 1996 |
Mongolia | June 16, 2001 |
Montenegro | June 3, 2006 |
Morocco | October 8, 1999 |
Mozambique | October 7, 1998 |
Namibia | June 30, 2004 |
Netherlands (Kingdom of the) | April 1, 1998 |
New Zealand | December 10, 2012 |
North Macedonia | August 30, 2002 |
Norway | March 29, 1996 |
Oman | October 16, 2007 |
Pakistan | May 24, 2021 |
Philippines | July 25, 2012 |
Poland | March 4, 199710 |
Portugal | March 20, 1997 |
Qutar | August 3, 2024 |
Republic of Korea | April 10, 2003 |
Republic of Moldova | December 1, 1997 |
Romania | July 28, 1998 |
Russian Federation | June 10, 1997 |
Rwanda | August 17, 2013 |
Samoa | March 4, 2019 |
San Marino | September 12, 2007 |
Sao Tome and Principe | December 8, 2008 |
Serbia | February 17, 1998 |
Sierra Leone | December 28, 1999 |
Singapore | October 31, 2000 |
Slovakia | September 13, 199710 |
Slovenia | March 12, 1998 |
Spain | December 1, 1995 |
Sudan | February 16, 2010 |
Sweden | December 1, 1995 |
Switzerland | May 1, 1997 |
Syrian Arab Republic | August 5, 2004 |
Tajikistan | June 30, 2011 |
Thailand | November 7, 2017 |
Trinidad and Tobago | January 12, 2021 |
Tunisia | October 16, 2013 |
Türkiye | January 1, 1999 |
Turkmenistan | September 28, 1999 |
Ukraine | December 29, 2000 |
United Arab Emirates | December 28, 2021 |
United Kingdom | December 1, 1995 |
United States of America | November 2, 2003 |
Uzbekistan | December 27, 2006 |
Viet Nam | July 11, 2006 |
Zambia | November 15, 2001 |
Zimbabwe | March 11, 2015 |
(Total: 116) |